|  | 
	
	| 
  
    |  |  
    |  
 
    |  |   |   |   |   |   
        | Recomendação | Sites em ASP.Net até 500 acessos diários | Sites em ASP.Net até 2500 acessos diários | Sites em ColdFusion | Sites em ASP.Net até 10 mil acessos diários |   
	| Mensal | R$ 19,00 | R$ 29,00 | R$ 44,00 | R$ 80,00 |   
        | Trimestral 3% desc | R$ 55,29 (R$ 18,43)
 | R$ 84,39 (R$ 28,13)
 | R$ 128,04 (R$ 42,68)
 | R$ 232,80 (R$ 77,60)
 |   
        | Semestral 6% desc | R$ 107,60 (R$ 17,86)
 | R$ 163,56 (R$ 27,26)
 | R$ 248,16 (R$ 41,36)
 | R$ 451,20 (R$ 75,20)
 |   
        | Anual 12% desc | R$ 200,64 (R$ 16,72)
 | R$ 306,24 (R$ 25,52)
 | R$ 464,64 (R$ 38,72)
 | R$ 844,80 (R$ 70,40)
 |   
	| → → → | Assine Já! | Assine Já! | Assine Já! | Assine Já! |   
 
	| Espaço para o website | 8 Gigabytes+25 Mb/sem | 10 Gigabytes+25 Mb/sem | 15 Gigabytes+25 Mb/sem | 25 Gigabytes+25 Mb/sem |   
	| MySQL 5.0, 5.1 ou 5.5	Ilimitados Bancos de Dados | 4 GB | 5 GB | 7,5 GB | 12,5 GB |   
        | Envio de e-mails autenticado | 250 por hora | 250 por hora | 250 por hora | 350 por hora |   
    | Envio adicional de e-mails autenticados |  R$ 1,00 por mês por e-mail por hora. Ex: 20 e-mails por hora: + R$ 20,00 mensais |  R$ 1,00 por mês por e-mail por hora. Ex: 20 e-mails por hora: + R$ 20,00 mensais |  R$ 1,00 por mês por e-mail por hora. Ex: 20 e-mails por hora: + R$ 20,00 mensais |  R$ 1,00 por mês por e-mail por hora. Ex: 20 e-mails por hora: + R$ 20,00 mensais |   
	| Transferência mensal | 300 GB+256 Mb/sem | 400 GB+256 Mb/sem | 600 GB+256 Mb/sem | 900 GB+256 Mb/sem |   
    | Espaço para e-mails POP/IMAP | 20 GB+25 Mb/sem | 50 GB+25 Mb/sem | 100 GB+25 Mb/sem | 150 GB+25 Mb/sem |   
	|  |  |  |  |  |   
	|  |  |  |  |  |   
	|  |  |  |  |  |   
	| Mapeamentos adicionais incluídos (espelhamento)
 | 20 | 30 | 40 | 50 |   
	| Página de Erro Configurável |  |  |  |  |   
	| Setup instantâneo |  |  |  |  |   
	| Datacenter |  2 Gbits |  2 Gbits |  2 Gbits |  2 Gbits |   
        | Fornecedor de Fibra Ótica | Intelig, GVT, CTBC, Global Crossing, PTT-Metro-RS, PTT-Metro-SP,PTT-Metro-PR |   
	| Servidores de DNS Redundantes |  |  |  |  |   
	| Servidor POP3/SMTP próprio |  |  |  |  |   
	| Garantia de 99,6% de uptime gerenciado |  |  |  |  |   
	| VisaNet, ItauCripto, CobreBemX, ReportViewer |  |  |  |  |   
	| ASP, ASP.Net 1, 2, 3, 3.5 ou 4.0b |  |  |  |  |   
	| PHP 5.2.x |  |  |  |  |   
	| Perl 5.8 |  |  |  |  |   
 
	| Banco de dados ACCESS 2000, 2003 e ODBC |  |  |  |  |   
	| Componentes ASPQmail, ASPMail, ASPEMail, ASPSmartUpload, AspJpeg, ASPHTTP, ASPPOP3, Cdonts, ASPUpload |  |  |  |  |   
	| ColdFusion MX 8.0 ou 9.0 |  |  |  |  |   
	| Flash Remoting |  |  |  |  |   
	| PostgreSQL 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0		Ilimitados Bancos de Dados | 2 GB | 2,5 GB | 3,75 GB | 6,25 GB |   
	| Firebird 2.0, 2.1 ou 2.5        300 MB/base | 1 GB | 1,25 GB | 1,87 GB | 3,12 GB |   
	| SQL Server 2005 ou 2008 |  R$ 15,00/mês |  R$ 15,00/mês |  R$ 15,00/mês |  R$ 15,00/mês |   
	| Webmail em português |  |  |  |  |   
	| Anti-vírus no email |  |  |  |  |   
	| Backup diário de e-mails |  |  |  |  |   
	| Firewall |  |  |  |  |   
	| Backup diário |  |  |  |  |   
	| Estatísticas |  |  |  |  |   
	| Suporte Técnico por Email, Ticket ou 0800 |  |  |  |  |   
	| Painel de Controle em português |  |  |  |  |   
	| Atualização via FTP |  |  |  |  |   
	| FTP Multiusuário |  R$ 1,00/mês por usuário |  R$ 1,00/mês por usuário |  R$ 1,00/mês por usuário |  R$ 1,00/mês por usuário |   
    Serviços Opcionais/Adicionais 
		Cronjob: R$ 5,00 mensais para 20 tarefas agendadasRestauração de backup: R$ 15,00 por procedimentoFornecimento de backup específico sob demanda R$ 50,00 por procedimentoGigabyte EXCEDENTE de transferência web: R$ 5,00 mensaisMegabyte EXCEDENTE de espaço: R$ 0,20 mensaisBanco SQL Server 2005 ou 2008: R$ 15,00 mensaisMapeamento de domínio adicional aos incluídos no plano: R$ 1,00 mensalIP próprio/dedicado: R$ 15,00 mensaisCertificado SSL + IP próprio/dedicado: R$ 99,00 anuais |  
    | (*) O custo do registro do domínio não inclui os encargos da Internic nem da Fapesp. A
    Internic e a Fapesp irão cobrar diretamente suas taxas. |  
    |  |  |  |